Qualification: -
Date of Joining: -
Teaching Experience: -
Industry Experience: -
| S.No | Name of Faculty | Department | Subject | Academic Degree | University | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANDAN A | DEPT. OF MBA | Marketing | PGDMM | Karnataka State Open University | 01-01-2020 |
| 2 | CHANDAN A | DEPT. OF MBA | Marketing | Master of Business Administration | Visvesvaraya Technological University | 01-09-2010 |
| 3 | CHANDAN A | DEPT. OF MBA | Physics, Maths, Electronics | Bsc | Bangalore University | 21-08-2006 |
| 4 | CHANDAN A | DEPT. OF MBA | Marketing | MCOM | Annamalai University | 01-05-2005 |
| 5 | CHANDAN A | DEPT. OF MBA | PCMB | PUC | Karnataka Pre-University Board | 01-06-2004 |
| 6 | CHANDAN A | DEPT. OF MBA | Kannada, English, Hindi, Maths, Science, Social Science | SSLC | Karnataka SSLC Board | 30-06-2003 |
| S.No | Name of Faculty | Department | Publication Type | Name of Journal/ Proceedings/ Book / Book Chapter | Level | Title | Volume | No | Page No | Year | Date | First Author | Second Author | Other Authors | DOI/URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANDAN A | DEPT. OF MBA | Journal | International Journal of Multidisciplinary Educational Research | National | Customer Churn in Digital Retail: A Conceptual Exploration of Causes | 14 | 1 | 730-736 | 2025 | 01-01-2025 | CHANDAN A |
PB.NO. 3417, 3rd Block, 8th Main,Koramangala Bengaluru - 560034
Mob : 080-25531037 / 9449260409 / 9481857854
Email : info@stfranciscollege.edu.in
Website : www.stfranciscollege.edu.in